AS-Motor Hochgras 900 Enduro – Modell 2024
AS-Motor AS 900 Enduro Hochgras-Aufsitzmäher
Mit dem AS 900 Enduro Aufsitz-Wiesenmäher von Briggs & Stratton wird das Mähen und Mulchen von hohem Gras zum Kinderspiel. Sein niedriger Schwerpunkt und breiter Radstand sorgen für eine sichere Fahrt auf unebenem Gelände, egal ob bergauf oder bergab. Mit dem kraftvollen Vanguard 2-Zylinder-Motor und dem stufenlosen Hydrostatgetriebe erreichen Sie mühelos jedes Ziel. Die Differenzialsperre sorgt dabei für eine optimale Traktion auf der Hinterachse. Außerdem beeindrucken der enge Wendekreis, die hohe Flächenleistung und das Seitenauswurf-Mähwerk mit scharfen Komponenten – allesamt perfekt aufeinander abgestimmte Details, die Ihnen ein effizientes und komfortables Mäherlebnis garantieren.
Maximal 16,2 PS leistet der 656 cm³ große Zweizylinder Motor der Series 7 Intek von Briggs&Stratton. Dank Benzin- und Ölpumpe ist der AS 900 Enduro auch für Schräg- und Hanglagen gerüstet. Komfortabel und stufenlos lassen sich die Vor- und Rückwärtsgeschwindigkeiten von 0-10,8 km/h und 0-7,0 km/h per Fahrhebel einstellen. Zudem ist der Hydrostatantrieb mit einer Zusatzkühlung ausgestattet, damit auch unter schwierigen Bedingungen optimal gearbeitet werden kann. Für noch bessere Traktion ist die Differenzialsperre per Fußpedal zuschaltbar.
Der mit austauschbaren Wendeklingen bestückte Messerbalken wirft das gemähte Gras zur Seite und nach hinten aus. Aufwuchshöhen bis 1,20 m werden zügig gemäht. Mit 90 cm Schnittbreite sind dadurch Flächenleistungen von bis zu 9.000 m² in der Stunde möglich. Die Schnitthöhe von 30-90 mm kann zentral und in vier Stufen eingestellt werden.
Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Briggs & Stratton |
Motorbezeichnung | Intek Serie 7 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 656 cm³ |
Motorleistung | 11,9 kW / 16,2 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 11,1 kW / 15,1 PS bei 3300 U/Min |
Kraftstofftank | 15 Liter |
Lenkung | Zahnradlenkung |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre |
Reifenprofil | Ackerstollen-Bereifung |
Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
Choke | Gashebel mit integrierter Choke-Funktion |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Geschwindigkeit rückwärts | 9,5 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Differentialsperre | ja |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 13×3,50-6“ |
Reifengröße hinten | 17×8,00-8″ |
Wendekreis | 80 cm |
Vorderachse pendelnd | ja |
Bordspannung | 12 V |
Fahrtrichtungswahl | über Hebel am Lenkrad zur Einstellung vorwärts oder rückwarts fahren, Fahrt selbst erfolgt anschließend über Betätigung des Fahrpedals, |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 90 cm |
Anzahl Messer | 1 |
Schnitthöhen | 50 – 90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 4 |
Schnitthöhenverstellung | zentral, manuell mit Gasdruckdämpfer |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Heckauswurf |
Seitenauswurf | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
Mähwerkstyp | aus Stahl gefertigt und verschweißt mit stabilen Verstrebungen |
max. Aufwuchshöhe | 120 cm |
Komfort | |
Lenkrad | Leichtgängige Zahradtechnik |
Sitz | Längenverstellbarer Schalensitz |
Sitzfederung | optional erhältlich |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Stoßfänger | verzinkter Frontschutz |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Abmessungen (L x B x H) | 183 x 100 x 95 cm |
Gewicht | 298 kg |
Zuglast max. | 100 kg |
Stützlast max. | 25 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.